Widerstand der Serie JCP für elektronische Transformatoren
Derating

Abmessungen in Millimetern

Technische und standardmäßige elektrische Spezifikationen
Typ | Wattzahl (W) | Max. Spannung (KV) | Widerstandsbereiche (Ω) | Abmessungen in Millimetern (Zoll) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280,00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Spezifikationen
Widerstandsbereiche | 100Ω -1GΩ |
Widerstandstoleranz | ±0,5 % ~ ± 10 % |
Temperaturkoeffizient | ±80 ppm/°C (bei +85°C bezogen auf +25°C) bis zu ±25 ppm/°C oder niedriger auf besondere Anfrage für begrenzte Ohmwerte und Modell-Nr. |
Max.Betriebstemperatur | 225℃ |
Lebensdauer laden | 1.000 Stunden bei 125°C und Nennleistung, Komponenten mit 1 % Tol.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
Stabilität der Lastlebensdauer | typisch ±0,02 % pro 1.000 Stunden |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | MIL-Std-202, Methode 106, ΔR 0,4 % max. |
Thermoschock | MIL-Std-202, Methode 107, Bedingung.C, ΔR 0,25 % max. |
Kapselung:Standard | Silikonbeschichtung Weitere Beschichtungsmöglichkeiten (z. B. 2xPolyimid, Glas) auf Anfrage erhältlich |
Bleimaterial | OFHC Kupfer vernickelt |
Gewicht | je nach Modell-Nr.(fragen Sie nach Details) |
Auf besondere Anfrage für andere Spannungen und Größen |
Bestellinformationen
Typ | ohmsch | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 Seiten pro Minute | 1 % |